

LA-10互感器,LA-10Q互感器,LAZBJ-10互感器 http://www.cnjch.com.cn/category/115.jhtml
型号含义
技术参数
| 额定电压 (KV) | zui高工作 电压(KV) | 额定一次 电流(A) | 额定二次 电流(A) | 准确级 组合 | 额定二次负荷(VA) | 准确限 值系数 | 1S短时热电流 (KA有效值) | 额定动稳定电 流(KA峰值) | ||
| 0.2级 | 0.5级 | 10P级 | ||||||||
| LA-10Q | 10 | 5 | 5 | 0.2/0.2 0.5/3 0.5/0.5 0.5/10P 0.2/10P | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.4 | 0.8 |
| 10 | 0.9 | 1.6 | ||||||||
| 15 | 1.35 | 2.4 | ||||||||
| 20 | 1.8 | 3.2 | ||||||||
| 30 | 2.7 | 4.8 | ||||||||
| 40 | 3.6 | 6.4 | ||||||||
| 50 | 4.5 | 8.0 | ||||||||
| 75 | 6.75 | 12 | ||||||||
| 100 | 9.0 | 16 | ||||||||
| 150 | 12.5 | 24 | ||||||||
| 200 | 18 | 32 | ||||||||
| 300 | 22.5 | 40.5 | ||||||||
| 400 | 30 | 54 | ||||||||
| 500 | 30 | 55 | ||||||||
| 600 | 30 | 55 | ||||||||
| 750 | 37.5 | 67.5 | ||||||||
| 800 | 40 | 72 | ||||||||
| 1000 | 50 | 90 | ||||||||
外形及安装尺寸

上海经驰机电设备有限公司
: 33810121 33810130 65123286
传真: 33816230
手机: :www.dyncxd.cn
在线: 812503005