

CGY-165 投影磁罗经
| 项 目 Modei | 数 据 Vertical |
| 刻度盘直径 Card Diameter | 165mm |
| 分度值 Graduation | 1°(0~360°) |
| 指向误差 Direction Error | ≤0.5° |
| 半周期 Swing semi-period | >9.3秒(20℃,H=30μT) |
| 摩擦误差 Friction error | ≤0.1°(20℃,H=30μT) |
| 半圆自差校正能量 Semicircular Deviation Correction | >45°(H=30μT) |
| 象限自差校正能量 Quadrant Deviation Correction | >10° (H=30μT) |
| 倾斜自差校正能量 Heeling Error Correction | ―75μT~+75μT |
| 环境温度 Operation temperature | -30℃~+60℃ |
| 镜筒伸缩范围 Extension range of tube | ±50mm |
| 投影放大倍率 Balopticon amplificatory ratio | ≈1X2 |
| 佛氏铁校正能量 Flinders' bar correction | >15° |
| 照明光源 Illumination | 220V/40W 24V/40W |
| 外形尺寸 Overall Dimensions | 802*485*1340mm |
| 安装尺寸 Installation Dimensions | φ424, 四长孔22*40mm |
| 重量(约 ) Net Weight | ~76kg |
CGY-165 投影磁罗经
CPT-130台式磁罗经,CPT-165台式磁罗经,CPL-190立式磁罗经
QB55-200摆锤式倾斜仪,QM-40大型摆锤式倾斜仪,QD-50定位倾斜仪
YDZ-24Z直流电笛,GD-130A罗经放大镜,GD-190罗经放大镜
CDD-24V-B船用双功能电子电笛